Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 43 Lime en mithril | ||||||
47 | 47 Lime en cobalt | ||||||
50 | 70 Lime de façonnier | ||||||
55 Lime de milicien |
Waist |
---|
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 Ras de cou en mithril | ||||||
49 | 49 Ras de cou en électrum | ||||||
50 | 55 Ras de cou en or rose |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 Gourmettes des créations en électrum | ||||||
50 | 55 Gourmettes de milicien |
Left Ring |
---|