Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 180 Quoits de la Table ronde |
|
|
|
|||||
| 61 | 260 Quoits de guerre de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 62 | 265 Quoits de guerre en acier noble |
|
|
|
|||||
| 63 | 270 Fûkarin corallins |
|
|
||||||
| 64 | 273 Glaives en fer domien |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Comètes Passantes |
|
|
||||||
| 66 | 279 Quoits de guerre en acier domien |
|
|
|
|||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 148 Chapeau de pourchasseur sharlayanais |
|
|||||||
| 61 | 260 Casque de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 62 | 265 Heaume en cuir de gyuki |
|
|
|
|||||
| 63 | 270 Mengu Shisui de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Tricorne de pisteur en cuir de tigre |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Bonnet de pisteur nomade |
|
|
||||||
| 66 | 279 Chapeau de pisteur en serge |
|
|
|
|||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 148 Manteau de pourchasseur sharlayanais |
|
|||||||
| 61 | 260 Manteau de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 62 | 265 Gambison en rubicoton |
|
|
|
|||||
| 63 | 270 Jôi Shisui de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Tunique de pisteur en kudzu |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Manteau de pisteur nomade |
|
|
||||||
| 66 | 279 Gambison de pisteur en serge |
|
|
|
|||||
Hands
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 148 Gants de pourchasseur sharlayanais |
|
|||||||
| 61 | 260 Gantelets de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 62 | 265 Gants de pisteur en cuir de gyuki |
|
|
|
|||||
| 63 | 270 Kote Shisui de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Couvre-poignets de pisteur en cuir de tigre |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Garde-bras de pisteur nomades |
|
|
||||||
| 66 | 279 Gants de pisteur en cuir de marid |
|
|
|
|||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legs
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 148 Jupon de pourchasseur sharlayanais |
|
|||||||
| 61 | 260 Grègues de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 62 | 265 Saroual en rubicoton |
|
|
|
|||||
| 63 | 270 Kohakama Shisui de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Pantalon de pisteur en kudzu |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Braies de pisteur nomades |
|
|
||||||
| 66 | 279 Fuseau de pisteur en serge |
|
|
|
|||||
Feet
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 148 Bottes de pourchasseur sharlayanais |
|
|||||||
| 61 | 260 Bottes de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 62 | 265 Bottes de pisteur en cuir de gyuki |
|
|
|
|||||
| 63 | 270 Zôri Shisui de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Cuissardes de pisteur en cuir de tigre |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Bottes de pisteur nomades |
|
|
||||||
| 66 | 279 Bottes de pisteur en cuir de marid |
|
|
|
|||||
Neck
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 148 Ras de cou de philosophe sharlayanais |
|
|||||||
| 61 | 260 Ras de cou de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 62 | 265 Collier de pisteur en cupronickel |
|
|
|
|||||
| 63 | 270 Collier corallin de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Ras de cou de pisteur en spinelle étoilé |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Ras de cou de pisteur nomade |
|
|
||||||
| 66 | 279 Ras de cou de pisteur en azurite |
|
|
|
|||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 148 Bague de philosophe sharlayanais |
|
|||||||
| 61 | 260 Bague de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 62 | 265 Bague de pisteur en corne de moudsoud |
|
|
|
|||||
| 63 | 270 Bague coralline de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Bague de pisteur en spinelle étoilé |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Bague de pisteur nomade |
|
|
||||||
| 66 | 279 Bague de pisteur en azurite |
|
|
|
|||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring