Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Quoits de guerre de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 63 | 270 Fûkarin corallins |
|
|
||||||
| 64 | 273 Glaives en fer domien |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Comètes Passantes |
|
|
||||||
| 66 | 279 Quoits de guerre en acier domien |
|
|
|
|||||
| 67 | 282 Rôgetsurin shin-uchi |
|
|
||||||
| 68 | 285 Chakrams en molybdène |
|
|
|
|||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Casque de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 63 | 270 Mengu Shisui de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Tricorne de pisteur en cuir de tigre |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Bonnet de pisteur nomade |
|
|
||||||
| 66 | 279 Chapeau de pisteur en serge |
|
|
|
|||||
| 67 | 282 Hachigane de pisteur yanxien |
|
|
||||||
| 68 | 285 Turban de pisteur en doublesoie |
|
|
|
|||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Manteau de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 63 | 270 Jôi Shisui de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Tunique de pisteur en kudzu |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Manteau de pisteur nomade |
|
|
||||||
| 66 | 279 Gambison de pisteur en serge |
|
|
|
|||||
| 67 | 282 Dôgi de pisteur yanxien |
|
|
||||||
| 68 | 285 Robe de pisteur en doublesoie |
|
|
|
|||||
Hands
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Gantelets de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 63 | 270 Kote Shisui de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Couvre-poignets de pisteur en cuir de tigre |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Garde-bras de pisteur nomades |
|
|
||||||
| 66 | 279 Gants de pisteur en cuir de marid |
|
|
|
|||||
| 67 | 282 Yugake de pisteur yanxien |
|
|
||||||
| 68 | 285 Garde-bras de pisteur en cuir de gazelle |
|
|
|
|||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legs
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Grègues de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 63 | 270 Kohakama Shisui de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Pantalon de pisteur en kudzu |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Braies de pisteur nomades |
|
|
||||||
| 66 | 279 Fuseau de pisteur en serge |
|
|
|
|||||
| 67 | 282 Haidate de pisteur yanxien |
|
|
||||||
| 68 | 285 Trousses de pisteur en doublesoie |
|
|
|
|||||
Feet
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Bottes de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 63 | 270 Zôri Shisui de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Cuissardes de pisteur en cuir de tigre |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Bottes de pisteur nomades |
|
|
||||||
| 66 | 279 Bottes de pisteur en cuir de marid |
|
|
|
|||||
| 67 | 282 Sune-ate de pisteur yanxien |
|
|
||||||
| 68 | 285 Bottes de pisteur en cuir de gazelle |
|
|
|
|||||
Neck
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Ras de cou de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 63 | 270 Collier corallin de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Ras de cou de pisteur en spinelle étoilé |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Ras de cou de pisteur nomade |
|
|
||||||
| 66 | 279 Ras de cou de pisteur en azurite |
|
|
|
|||||
| 67 | 282 Collier de pisteur yanxien |
|
|
||||||
| 68 | 285 Ras de cou de pisteur en palladium |
|
|
|
|||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Bracelet de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 63 | 270 Bracelets corallins de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Bracelet de pisteur de spinelles étoilés |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Poignets de pisteur nomades |
|
|
||||||
| 66 | 279 Bracelet de pisteur en azurite |
|
|
|
|||||
| 67 | 282 Bracelets de pisteur yanxien |
|
|
||||||
| 68 | 285 Bracelet de pisteur en palladium |
|
|
|
|||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Bague de pisteur de la barque fantôme |
|
|
||||||
| 63 | 270 Bague coralline de pisteur |
|
|
||||||
| 64 | 273 Bague de pisteur en spinelle étoilé |
|
|
|
|||||
| 65 | 276 Bague de pisteur nomade |
|
|
||||||
| 66 | 279 Bague de pisteur en azurite |
|
|
|
|||||
| 67 | 282 Bague de pisteur yanxien |
|
|
||||||
| 68 | 285 Bague-armure de pisteur en palladium |
|
|
|
|||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring