Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 650 Tathlums fluviatiles |
|
|
||||||
| 93 | 660 Chakrams Zormor |
|
|
||||||
| 94 | 663 Glaives en alliage de cobalt-tungstène |
|
|
|
|||||
| 95 | 666 Tathlums des Cieux infinis |
|
|
||||||
| 96 | 669 Quoits de guerre en titane aurifère |
|
|
|
|||||
| 97 | 672 Quoits de L'Avant-garde |
|
|
||||||
| 98 | 675 Chakrams de Ra'Kaznar |
|
|
|
|||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 650 Masque de pisteur fluviatile |
|
|
||||||
| 93 | 660 Turban de pisteur Zormor |
|
|
||||||
| 94 | 663 Bandeau de pisteur en cuir de br'aax |
|
|
|
|||||
| 95 | 666 Bandeau de pisteur des Cieux infinis |
|
|
||||||
| 96 | 669 Masque de pisteur en or blanc |
|
|
|
|||||
| 97 | 672 Masque de pisteur de L'Avant-garde |
|
|
||||||
| 98 | 675 Protège-tête de pisteur en étoile sombre |
|
|
|
|||||
Hands
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 650 Cache-doigts de pisteur fluviatiles |
|
|
||||||
| 93 | 660 Chapelets de pisteur Zormor |
|
|
||||||
| 94 | 663 Brassards de pisteur en cuir de br'aax |
|
|
|
|||||
| 95 | 666 Garde-bras de pisteur des Cieux infinis |
|
|
||||||
| 96 | 669 Mitaines de pisteur en serge de rroneek |
|
|
|
|||||
| 97 | 672 Gants de pisteur de L'Avant-garde |
|
|
||||||
| 98 | 675 Gants de pisteur de Ra'Kaznar |
|
|
|
|||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 650 Collier de pisteur fluviatile |
|
|
||||||
| 93 | 660 Collier de pisteur Zormor |
|
|
||||||
| 94 | 663 Collier de pisteur en acajou sombre |
|
|
|
|||||
| 95 | 666 Collier de pisteur des Cieux infinis |
|
|
||||||
| 96 | 669 Ras de cou de pisteur en or blanc |
|
|
|
|||||
| 97 | 672 Tour de cou de pisteur de L'Avant-garde |
|
|
||||||
| 98 | 675 Ras de cou de pisteur en étoile sombre |
|
|
|
|||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 650 Bracelet de pisteur fluviatile |
|
|
||||||
| 93 | 660 Bracelet de pisteur Zormor |
|
|
||||||
| 94 | 663 Bracelet de pisteur en béryl rose |
|
|
|
|||||
| 95 | 666 Bracelets de pisteur des Cieux infinis |
|
|
||||||
| 96 | 669 Amulette de pisteur en or blanc |
|
|
|
|||||
| 97 | 672 Bracelets de pisteur de L'Avant-garde |
|
|
||||||
| 98 | 675 Bracelet de pisteur en étoile sombre |
|
|
|
|||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 650 Bague de pisteur fluviatile |
|
|
||||||
| 93 | 660 Bague de pisteur Zormor |
|
|
||||||
| 94 | 663 Bague de pisteur en béryl rose |
|
|
|
|||||
| 95 | 666 Bague de pisteur des Cieux infinis |
|
|
||||||
| 96 | 669 Bague de pisteur en or blanc |
|
|
|
|||||
| 97 | 672 Bague de pisteur de L'Avant-garde |
|
|
||||||
| 98 | 675 Bague de pisteur en étoile sombre |
|
|
|
|||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring