Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Pistolame de la barque fantôme |
|
|
||||||||
| 62 | 265 Baïonnette en acier noble |
|
|
|
|||||||
| 63 | 270 Pistolame coralline |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Pistolame en fer domien |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Mer Éternelle |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Pistolame en acier domien |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Wakasa shin-uchi |
|
|
||||||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Diadème de protecteur de la barque fantôme |
|
|
||||||||
| 62 | 265 Barbute de protecteur en acier noble |
|
|
|
|||||||
| 63 | 270 Mengu Shisui de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Barrette de protecteur en durium |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Casque de protecteur nomade |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Armet de protecteur en acier domien |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Hachigane de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
Hands
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Gants de protecteur de la barque fantôme |
|
|
||||||||
| 62 | 265 Gantelets de protecteur en acier noble |
|
|
|
|||||||
| 63 | 270 Kote Shisui de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Gantelets de protecteur en fer domien |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Garde-bras de protecteur nomades |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Gantelets de protecteur en acier domien |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Kote de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Jambières de protecteur de la barque fantôme |
|
|
||||||||
| 62 | 265 Solerets de protecteur en acier noble |
|
|
|
|||||||
| 63 | 270 Zôri Shisui de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Jambards de protecteur en fer domien |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Bottes de protecteur nomades |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Jambards de protecteur en acier domien |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Sune-ate de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Bague de protecteur de la barque fantôme |
|
|
||||||||
| 62 | 265 Bague de protecteur en corne de moudsoud |
|
|
|
|||||||
| 63 | 270 Bague coralline de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Bague de protecteur en spinelle étoilé |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Bague de protecteur nomade |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Bague de protecteur en azurite |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Bague de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring