Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 418 Managâchette de l'absolution |
|
|
||||||||
| 81 | 520 Pistolame monstrorum |
|
|
||||||||
| 82 | 525 Baïonnette en durium noble |
|
|
|
|||||||
| 83 | 530 Couteau de combat magitek impérial |
|
|
||||||||
| 84 | 533 Pistolame en bismuth |
|
|
|
|||||||
| 85 | 536 Pistolame des Palaka |
|
|
||||||||
| 86 | 539 Baïonnette en manganèse |
|
|
|
|||||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Protège-œil de garde du corps usé |
|
|
||||||||
| 81 | 520 Casque de protecteur manusya |
|
|
||||||||
| 82 | 525 Diadème de protecteur en plomb-étain |
|
|
|
|||||||
| 83 | 530 Casquette de protecteur impériale |
|
|
||||||||
| 84 | 533 Lunettes de protecteur en bismuth |
|
|
|
|||||||
| 85 | 536 Casque de protecteur des Palaka |
|
|
||||||||
| 86 | 539 Casque du roi béhémoth en manganèse |
|
|
|
|||||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Manteau de garde du corps usé |
|
|
||||||||
| 81 | 520 Manteau de protecteur manusya |
|
|
||||||||
| 82 | 525 Armure de protecteur en durium noble |
|
|
|
|||||||
| 83 | 530 Manteau de protecteur impérial |
|
|
||||||||
| 84 | 533 Manteau de protecteur en cuir de saïga |
|
|
|
|||||||
| 85 | 536 Jaque de protecteur des Palaka |
|
|
||||||||
| 86 | 539 Armure du roi béhémoth en manganèse |
|
|
|
|||||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Cuissardes de garde du corps usées |
|
|
||||||||
| 81 | 520 Sabatons de protecteur manusya |
|
|
||||||||
| 82 | 525 Solerets de protecteur en durium noble |
|
|
|
|||||||
| 83 | 530 Bottes de protecteur impériales |
|
|
||||||||
| 84 | 533 Bottes de protecteur en cuir de saïga |
|
|
|
|||||||
| 85 | 536 Bottes de protecteur des Palaka |
|
|
||||||||
| 86 | 539 Sabatons du roi béhémoth en manganèse |
|
|
|
|||||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Bracelets amaurotains de protecteur |
|
|
||||||||
| 81 | 520 Amulette de protecteur manusya |
|
|
||||||||
| 82 | 525 Bracelets de protecteur en palmier |
|
|
|
|||||||
| 83 | 530 Bracelet de protecteur impérial |
|
|
||||||||
| 84 | 533 Bracelet de protecteur en bismuth |
|
|
|
|||||||
| 85 | 536 Bracelet de protecteur des Palaka |
|
|
||||||||
| 86 | 539 Bracelet de protecteur en zircon bleu |
|
|
|
|||||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Bague amaurotaine de protecteur |
|
|
||||||||
| 81 | 520 Bague de protecteur manusya |
|
|
||||||||
| 82 | 525 Bague de protecteur en plomb-étain |
|
|
|
|||||||
| 83 | 530 Bague de protecteur impériale |
|
|
||||||||
| 84 | 533 Bague de protecteur en bismuth |
|
|
|
|||||||
| 85 | 536 Bague de protecteur des Palaka |
|
|
||||||||
| 86 | 539 Bague de protecteur en zircon bleu |
|
|
|
|||||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring