Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 520 Pistolame monstrorum |
|
|
||||||||
| 83 | 530 Couteau de combat magitek impérial |
|
|
||||||||
| 84 | 533 Pistolame en bismuth |
|
|
|
|||||||
| 85 | 536 Pistolame des Palaka |
|
|
||||||||
| 86 | 539 Baïonnette en manganèse |
|
|
|
|||||||
| 87 | 542 Pistolame Ktiséos |
|
|
||||||||
| 88 | 545 Couteau de combat magitek en chondrite |
|
|
|
|||||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 520 Casque de protecteur manusya |
|
|
||||||||
| 83 | 530 Casquette de protecteur impériale |
|
|
||||||||
| 84 | 533 Lunettes de protecteur en bismuth |
|
|
|
|||||||
| 85 | 536 Casque de protecteur des Palaka |
|
|
||||||||
| 86 | 539 Casque du roi béhémoth en manganèse |
|
|
|
|||||||
| 87 | 542 Masque de protecteur Ktiséos |
|
|
||||||||
| 88 | 545 Casquette de protecteur en velours de Caean |
|
|
|
|||||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 520 Manteau de protecteur manusya |
|
|
||||||||
| 83 | 530 Manteau de protecteur impérial |
|
|
||||||||
| 84 | 533 Manteau de protecteur en cuir de saïga |
|
|
|
|||||||
| 85 | 536 Jaque de protecteur des Palaka |
|
|
||||||||
| 86 | 539 Armure du roi béhémoth en manganèse |
|
|
|
|||||||
| 87 | 542 Manteau de protecteur Ktiséos |
|
|
||||||||
| 88 | 545 Haut-de-corps de protecteur en chondrite |
|
|
|
|||||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 520 Sabatons de protecteur manusya |
|
|
||||||||
| 83 | 530 Bottes de protecteur impériales |
|
|
||||||||
| 84 | 533 Bottes de protecteur en cuir de saïga |
|
|
|
|||||||
| 85 | 536 Bottes de protecteur des Palaka |
|
|
||||||||
| 86 | 539 Sabatons du roi béhémoth en manganèse |
|
|
|
|||||||
| 87 | 542 Jambards de protecteur Ktiséos |
|
|
||||||||
| 88 | 545 Solerets de protecteur en chondrite |
|
|
|
|||||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 520 Amulette de protecteur manusya |
|
|
||||||||
| 83 | 530 Bracelet de protecteur impérial |
|
|
||||||||
| 84 | 533 Bracelet de protecteur en bismuth |
|
|
|
|||||||
| 85 | 536 Bracelet de protecteur des Palaka |
|
|
||||||||
| 86 | 539 Bracelet de protecteur en zircon bleu |
|
|
|
|||||||
| 87 | 542 Bracelet de protecteur Ktiséos |
|
|
||||||||
| 88 | 545 Poignet de protecteur en quartz étoilé |
|
|
|
|||||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 520 Bague de protecteur manusya |
|
|
||||||||
| 83 | 530 Bague de protecteur impériale |
|
|
||||||||
| 84 | 533 Bague de protecteur en bismuth |
|
|
|
|||||||
| 85 | 536 Bague de protecteur des Palaka |
|
|
||||||||
| 86 | 539 Bague de protecteur en zircon bleu |
|
|
|
|||||||
| 87 | 542 Bague de protecteur Ktiséos |
|
|
||||||||
| 88 | 545 Bague de protecteur en quartz étoilé |
|
|
|
|||||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring