Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 418 Griffes de l'absolution |
|
|
|||||||
| 81 | 520 Griffes monstrorum |
|
|
|||||||
| 82 | 525 Cestes en durium noble |
|
|
|
||||||
| 83 | 530 Baghnakhs magitek impériaux |
|
|
|||||||
| 84 | 533 Tonfas en bismuth |
|
|
|
||||||
| 85 | 536 Saintis des Palaka |
|
|
|||||||
| 86 | 539 Poings en manganèse |
|
|
|
||||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Couronne de bhikshu usée |
|
|
|||||||
| 81 | 520 Casque d'agresseur manusya |
|
|
|||||||
| 82 | 525 Bandeau d'agresseur en serge d'almasty |
|
|
|
||||||
| 83 | 530 Ouchanka d'agresseur impérial |
|
|
|||||||
| 84 | 533 Casquette d'agresseur en lin boréal |
|
|
|
||||||
| 85 | 536 Turban d'agresseur des Palaka |
|
|
|||||||
| 86 | 539 Casque du dragon du firmament en manganèse |
|
|
|
||||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Cyclas de bhikshu usée |
|
|
|||||||
| 81 | 520 Jaque d'agresseur manusya |
|
|
|||||||
| 82 | 525 Jaque d'agresseur en cuir de poulet des montagnes |
|
|
|
||||||
| 83 | 530 Manteau d'agresseur impérial |
|
|
|||||||
| 84 | 533 Jaque d'agresseur en cuir de saïga |
|
|
|
||||||
| 85 | 536 Gilet d'agresseur des Palaka |
|
|
|||||||
| 86 | 539 Jaque du dragon du firmament en cuir de kumbhira |
|
|
|
||||||
Hands
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Gants de bhikshu usés |
|
|
|||||||
| 81 | 520 Gantelets d'agresseur manusya |
|
|
|||||||
| 82 | 525 Gants d'agresseur en cuir de poulet des montagnes |
|
|
|
||||||
| 83 | 530 Gants d'agresseur impériaux |
|
|
|||||||
| 84 | 533 Gants d'agresseur en cuir de saïga |
|
|
|
||||||
| 85 | 536 Canons d'avant-bras d'agresseur des Palaka |
|
|
|||||||
| 86 | 539 Gants du dragon du firmament en manganèse |
|
|
|
||||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Ras de cou amaurotain d'attaquant |
|
|
|||||||
| 81 | 520 Ras de cou d'attaquant manusya |
|
|
|||||||
| 82 | 525 Ras de cou d'attaquant en plomb-étain |
|
|
|
||||||
| 83 | 530 Ras de cou d'attaquant impérial |
|
|
|||||||
| 84 | 533 Ras de cou d'attaquant en or phrygien |
|
|
|
||||||
| 85 | 536 Ras de cou d'attaquant des Palaka |
|
|
|||||||
| 86 | 539 Ras de cou d'attaquant en bois de fer |
|
|
|
||||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Bracelets amaurotains d'attaquant |
|
|
|||||||
| 81 | 520 Amulette d'attaquant manusya |
|
|
|||||||
| 82 | 525 Bracelets d'attaquant en palmier |
|
|
|
||||||
| 83 | 530 Bracelet d'attaquant impérial |
|
|
|||||||
| 84 | 533 Bracelet d'attaquant en bismuth |
|
|
|
||||||
| 85 | 536 Bracelet d'attaquant des Palaka |
|
|
|||||||
| 86 | 539 Bracelet d'attaquant en zircon bleu |
|
|
|
||||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Bague amaurotaine d'attaquant |
|
|
|||||||
| 81 | 520 Bague d'attaquant manusya |
|
|
|||||||
| 82 | 525 Bague d'attaquant en plomb-étain |
|
|
|
||||||
| 83 | 530 Bague d'attaquant impériale |
|
|
|||||||
| 84 | 533 Bague d'attaquant en bismuth |
|
|
|
||||||
| 85 | 536 Bague d'attaquant des Palaka |
|
|
|||||||
| 86 | 539 Bague d'attaquant en zircon bleu |
|
|
|
||||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring