Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 47 Marteau arrache-clou en cobalt | ||||||
50 | 70 Marteau arrache-clou de façonnier | ||||||
55 Marteau arrache-clou de milicien | |||||||
53 | 90 Marteau arrache-clou en mithrite |
Waist |
---|
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 49 Ras de cou en électrum | ||||||
50 | 55 Ras de cou en or rose | ||||||
54 | 90 Collier en cèdre sacré |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 Gourmettes des créations en électrum | ||||||
50 | 55 Gourmettes de milicien | ||||||
53 | 80 Armilles en cèdre sacré |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 47 Bague d'artisan des Deux Vipères | ||||||
47 Bague d'artisan du Maelstrom | |||||||
47 Bague d'artisan des Immortels | |||||||
50 | 55 Anneau de maître menuisier | ||||||
55 Anneau des éthérites | |||||||
52 | 70 Bague en cèdre sacré |
Soul Crystal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 136 Cristal de menuisier |