Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 Marteau à panne croisée d'initié | ||||||
24 | 24 Marteau corbeau | ||||||
29 | 29 Marteau corbeau lourd | ||||||
32 | 32 Marteau à panne croisée en acier |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 Lime en fer | ||||||
25 | 25 Lime d'initié | ||||||
29 | 30 Lime de novice |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 Lunettes grossissantes en argent | ||||||
27 | 27 Calot des créations en veloutine | ||||||
29 | 29 Béret en veloutine | ||||||
31 | 31 Lunettes en acier |
Hands | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 Gants d'initié | ||||||
24 | 24 Mitaines en veloutine | ||||||
28 | 28 Gants courts en veloutine |
Waist |
---|
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 Patins en orme | ||||||
25 | 26 Souliers à poulaine de soldat des Immortels | ||||||
28 | 28 Guêtres en veloutine |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 Boucles d'oreilles en corne |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 Ras de cou en laiton | ||||||
29 | 29 Ras de cou en argent |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 Gourmettes des créations en argent |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 Bague des créations en laiton | ||||||
27 | 27 Bague des créations en argent |