Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 Marteau corbeau | ||||||
29 | 29 Marteau corbeau lourd | ||||||
32 | 32 Marteau à panne croisée en acier | ||||||
34 | 34 Marteau corbeau en acier |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 Lime d'initié | ||||||
29 | 30 Lime de novice | ||||||
33 | 33 Lime en acier |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 Calot des créations en veloutine | ||||||
29 | 29 Béret en veloutine | ||||||
31 | 31 Lunettes en acier | ||||||
34 | 34 Lunettes grossissantes en mithril |
Hands | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 Mitaines en veloutine | ||||||
28 | 28 Gants courts en veloutine | ||||||
33 | 33 Mitaines en lin |
Waist |
---|
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 Souliers à poulaine de soldat des Immortels | ||||||
28 | 28 Guêtres en veloutine | ||||||
33 | 33 Patins en noyer |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 Boucles d'oreilles en corne |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 Ras de cou en laiton | ||||||
29 | 29 Ras de cou en argent |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 Gourmettes des créations en argent |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 Bague des créations en argent |