Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 Marteau à panne croisée en acier | ||||||
34 | 34 Marteau corbeau en acier | ||||||
38 | 38 Marteau corbeau gainé |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 Lime de novice | ||||||
33 | 33 Lime en acier | ||||||
38 | 39 Lime d'apprenti |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 Lunettes grossissantes en mithril | ||||||
35 | 36 Casque pain de sucre carmin | ||||||
38 | 38 Calot des créations en lin |
Waist |
---|
Legs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 Saroual de soldat des Immortels | ||||||
33 | 33 Chausses en lin | ||||||
38 | 38 Bas-de-corps en lin |
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 Souliers à poulaine de soldat des Immortels | ||||||
33 | 33 Patins en noyer | ||||||
38 | 38 Guêtres en lin |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 Boucles d'oreilles en corne | ||||||
35 | 35 Boucles d'oreilles en croc de loup |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 29 Ras de cou en argent | ||||||
39 | 39 Ras de cou en mithril |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 26 Gourmettes des créations en argent | ||||||
36 | 36 Gourmettes des créations en mithril |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 Bague des créations en argent | ||||||
37 | 37 Bague des créations en mithril |