Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 Marteau corbeau en acier | ||||||
38 | 38 Marteau corbeau gainé | ||||||
43 | 43 Marteau à panne croisée en cobalt |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 33 Lime en acier | ||||||
38 | 39 Lime d'apprenti | ||||||
43 | 43 Lime en mithril |
Waist |
---|
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 Boucles d'oreilles en croc de loup | ||||||
45 | 45 Boucles d'oreilles en corail rouge |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 Ras de cou en mithril |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 Gourmettes des créations en mithril |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 Bague des créations en mithril | ||||||
45 | 47 Bague d'artisan des Deux Vipères | ||||||
47 Bague d'artisan du Maelstrom | |||||||
47 Bague d'artisan des Immortels |