Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 Lime en acier noble | ||||||
66 | 230 Lime en fer domien | ||||||
68 | 260 Lime en acier domien | ||||||
70 | 330 Lime du roi de la forge | ||||||
325 Lime en noctacier | |||||||
290 Lime en molybdène | |||||||
71 | 330 Lime en or incarnat |
Waist |
---|
Left Ring |
---|
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 Lime en acier noble | ||||||
66 | 230 Lime en fer domien | ||||||
68 | 260 Lime en acier domien | ||||||
70 | 330 Lime du roi de la forge | ||||||
325 Lime en noctacier | |||||||
290 Lime en molybdène | |||||||
71 | 330 Lime en or incarnat |
Waist |
---|
Left Ring |
---|