Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 Lime en acier noble | ||||||
66 | 230 Lime en fer domien | ||||||
68 | 260 Lime en acier domien | ||||||
70 | 330 Lime du roi de la forge | ||||||
325 Lime en noctacier | |||||||
290 Lime en molybdène | |||||||
71 | 330 Lime en or incarnat |
Waist |
---|
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 Collier en mélèze | ||||||
67 | 245 Collier en plaqueminier | ||||||
70 | 350 Collier du roi de la main | ||||||
340 Collier des créations en saule noir | |||||||
290 Collier en zelkova | |||||||
71 | 330 Collier en chêne blanc |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 Bracelets en mélèze | ||||||
67 | 245 Bracelets en plaqueminier | ||||||
70 | 350 Armilles du roi de la main | ||||||
340 Armilles des créations en saule noir | |||||||
290 Bracelets en zelkova | |||||||
71 | 330 Bracelets en chêne blanc |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 Bague en mélèze | ||||||
67 | 245 Bague en plaqueminier | ||||||
70 | 350 Bague du roi de la main | ||||||
340 Bague des créations en saule noir | |||||||
290 Bague en zelkova | |||||||
71 | 330 Bague en chêne blanc |