Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 418 Chakrams de l'absolution |
|
|
||||||
| 81 | 520 Quoits de guerre monstrorum |
|
|
||||||
| 82 | 525 Glaives en durium noble |
|
|
|
|||||
| 83 | 530 Glaives magitek impériaux |
|
|
||||||
| 84 | 533 Chakrams en bismuth |
|
|
|
|||||
| 85 | 536 Chakrams des Palaka |
|
|
||||||
| 86 | 539 Chakrams en manganèse |
|
|
|
|||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Coiffe de danseur usée |
|
|
||||||
| 81 | 520 Casque de pisteur manusya |
|
|
||||||
| 82 | 525 Chapeau de pisteur en serge d'almasty |
|
|
|
|||||
| 83 | 530 Casquette de pisteur impériale |
|
|
||||||
| 84 | 533 Casquette de pisteur en cuir de saïga |
|
|
|
|||||
| 85 | 536 Turban de pisteur des Palaka |
|
|
||||||
| 86 | 539 Corne de la dernière licorne en manganèse |
|
|
|
|||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Casaque de danseur usée |
|
|
||||||
| 81 | 520 Manteau de pisteur manusya |
|
|
||||||
| 82 | 525 Manteau de pisteur en serge d'almasty |
|
|
|
|||||
| 83 | 530 Manteau de pisteur impérial |
|
|
||||||
| 84 | 533 Jaque de pisteur en cuir de saïga |
|
|
|
|||||
| 85 | 536 Gilet de pisteur des Palaka |
|
|
||||||
| 86 | 539 Robe de la dernière licorne en moko écarlate |
|
|
|
|||||
Hands
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Brassards de danseur usés |
|
|
||||||
| 81 | 520 Gantelets de pisteur manusya |
|
|
||||||
| 82 | 525 Gants de pisteur en serge d'almasty |
|
|
|
|||||
| 83 | 530 Gants de pisteur impériaux |
|
|
||||||
| 84 | 533 Gants de pisteur en cuir de saïga |
|
|
|
|||||
| 85 | 536 Canons d'avant-bras de pisteur des Palaka |
|
|
||||||
| 86 | 539 Garde-bras de la dernière licorne en cuir de kumbhira |
|
|
|
|||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Ras de cou amaurotain de pisteur |
|
|
||||||
| 81 | 520 Ras de cou de pisteur manusya |
|
|
||||||
| 82 | 525 Ras de cou de pisteur en plomb-étain |
|
|
|
|||||
| 83 | 530 Ras de cou de pisteur impérial |
|
|
||||||
| 84 | 533 Ras de cou de pisteur en or phrygien |
|
|
|
|||||
| 85 | 536 Ras de cou de pisteur des Palaka |
|
|
||||||
| 86 | 539 Ras de cou de pisteur en bois de fer |
|
|
|
|||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Bracelets amaurotains de pisteur |
|
|
||||||
| 81 | 520 Amulette de pisteur manusya |
|
|
||||||
| 82 | 525 Bracelets de pisteur en palmier |
|
|
|
|||||
| 83 | 530 Bracelet de pisteur impérial |
|
|
||||||
| 84 | 533 Bracelet de pisteur en bismuth |
|
|
|
|||||
| 85 | 536 Bracelet de pisteur des Palaka |
|
|
||||||
| 86 | 539 Bracelet de pisteur en zircon bleu |
|
|
|
|||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 430 Bague amaurotaine de pisteur |
|
|
||||||
| 81 | 520 Bague de pisteur manusya |
|
|
||||||
| 82 | 525 Bague de pisteur en plomb-étain |
|
|
|
|||||
| 83 | 530 Bague de pisteur impériale |
|
|
||||||
| 84 | 533 Bague de pisteur en bismuth |
|
|
|
|||||
| 85 | 536 Bague de pisteur des Palaka |
|
|
||||||
| 86 | 539 Bague de pisteur en zircon bleu |
|
|
|
|||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring