Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 520 Quoits de guerre monstrorum |
|
|
||||||
| 83 | 530 Glaives magitek impériaux |
|
|
||||||
| 84 | 533 Chakrams en bismuth |
|
|
|
|||||
| 85 | 536 Chakrams des Palaka |
|
|
||||||
| 86 | 539 Chakrams en manganèse |
|
|
|
|||||
| 87 | 542 Chakrams Ktiséos |
|
|
||||||
| 88 | 545 Glaives magitek en chondrite |
|
|
|
|||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 520 Casque de pisteur manusya |
|
|
||||||
| 83 | 530 Casquette de pisteur impériale |
|
|
||||||
| 84 | 533 Casquette de pisteur en cuir de saïga |
|
|
|
|||||
| 85 | 536 Turban de pisteur des Palaka |
|
|
||||||
| 86 | 539 Corne de la dernière licorne en manganèse |
|
|
|
|||||
| 87 | 542 Masque de pisteur Ktiséos |
|
|
||||||
| 88 | 545 Casquette de pisteur en velours de Caean |
|
|
|
|||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 520 Manteau de pisteur manusya |
|
|
||||||
| 83 | 530 Manteau de pisteur impérial |
|
|
||||||
| 84 | 533 Jaque de pisteur en cuir de saïga |
|
|
|
|||||
| 85 | 536 Gilet de pisteur des Palaka |
|
|
||||||
| 86 | 539 Robe de la dernière licorne en moko écarlate |
|
|
|
|||||
| 87 | 542 Manteau de pisteur Ktiséos |
|
|
||||||
| 88 | 545 Haut-de-corps de pisteur en cuir d'ophiotauros |
|
|
|
|||||
Hands
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 520 Gantelets de pisteur manusya |
|
|
||||||
| 83 | 530 Gants de pisteur impériaux |
|
|
||||||
| 84 | 533 Gants de pisteur en cuir de saïga |
|
|
|
|||||
| 85 | 536 Canons d'avant-bras de pisteur des Palaka |
|
|
||||||
| 86 | 539 Garde-bras de la dernière licorne en cuir de kumbhira |
|
|
|
|||||
| 87 | 542 Gants de pisteur Ktiséos |
|
|
||||||
| 88 | 545 Gants de pisteur en chondrite |
|
|
|
|||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 520 Ras de cou de pisteur manusya |
|
|
||||||
| 83 | 530 Ras de cou de pisteur impérial |
|
|
||||||
| 84 | 533 Ras de cou de pisteur en or phrygien |
|
|
|
|||||
| 85 | 536 Ras de cou de pisteur des Palaka |
|
|
||||||
| 86 | 539 Ras de cou de pisteur en bois de fer |
|
|
|
|||||
| 87 | 542 Ras de cou de pisteur Ktiséos |
|
|
||||||
| 88 | 545 Ras de cou de pisteur en quartz étoilé |
|
|
|
|||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 520 Amulette de pisteur manusya |
|
|
||||||
| 83 | 530 Bracelet de pisteur impérial |
|
|
||||||
| 84 | 533 Bracelet de pisteur en bismuth |
|
|
|
|||||
| 85 | 536 Bracelet de pisteur des Palaka |
|
|
||||||
| 86 | 539 Bracelet de pisteur en zircon bleu |
|
|
|
|||||
| 87 | 542 Bracelet de pisteur Ktiséos |
|
|
||||||
| 88 | 545 Poignet de pisteur en quartz étoilé |
|
|
|
|||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 520 Bague de pisteur manusya |
|
|
||||||
| 83 | 530 Bague de pisteur impériale |
|
|
||||||
| 84 | 533 Bague de pisteur en bismuth |
|
|
|
|||||
| 85 | 536 Bague de pisteur des Palaka |
|
|
||||||
| 86 | 539 Bague de pisteur en zircon bleu |
|
|
|
|||||
| 87 | 542 Bague de pisteur Ktiséos |
|
|
||||||
| 88 | 545 Bague de pisteur en quartz étoilé |
|
|
|
|||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring