Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Pistolame de la barque fantôme |
|
|
||||||||
| 63 | 270 Pistolame coralline |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Pistolame en fer domien |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Mer Éternelle |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Pistolame en acier domien |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Wakasa shin-uchi |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Pistolame en molybdène |
|
|
|
|||||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Diadème de protecteur de la barque fantôme |
|
|
||||||||
| 63 | 270 Mengu Shisui de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Barrette de protecteur en durium |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Casque de protecteur nomade |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Armet de protecteur en acier domien |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Hachigane de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Protège-tête de protecteur en molybdène |
|
|
|
|||||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Tabard de protecteur de la barque fantôme |
|
|
||||||||
| 63 | 270 Jôi Shisui de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Manteau de protecteur en cuir de tigre |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Manteau de protecteur nomade |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Tabard de protecteur en acier domien |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Hara-ate de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Manteau de protecteur en cuir de gazelle |
|
|
|
|||||||
Hands
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Gants de protecteur de la barque fantôme |
|
|
||||||||
| 63 | 270 Kote Shisui de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Gantelets de protecteur en fer domien |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Garde-bras de protecteur nomades |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Gantelets de protecteur en acier domien |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Kote de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Brassières de protecteur en cuir de gazelle |
|
|
|
|||||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Jambières de protecteur de la barque fantôme |
|
|
||||||||
| 63 | 270 Zôri Shisui de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Jambards de protecteur en fer domien |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Bottes de protecteur nomades |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Jambards de protecteur en acier domien |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Sune-ate de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Jambards de protecteur en molybdène |
|
|
|
|||||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Bracelet de protecteur de la barque fantôme |
|
|
||||||||
| 63 | 270 Bracelets corallins de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Bracelet de protecteur de spinelles étoilés |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Poignets de protecteur nomades |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Bracelet de protecteur en azurite |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Bracelets de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Bracelet de protecteur en palladium |
|
|
|
|||||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Bague de protecteur de la barque fantôme |
|
|
||||||||
| 63 | 270 Bague coralline de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Bague de protecteur en spinelle étoilé |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Bague de protecteur nomade |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Bague de protecteur en azurite |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Bague de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Bague-armure de protecteur en palladium |
|
|
|
|||||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring