Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 270 Pistolame coralline |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Pistolame en fer domien |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Mer Éternelle |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Pistolame en acier domien |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Wakasa shin-uchi |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Pistolame en molybdène |
|
|
|
|||||||
| 69 | 288 Hrotti |
|
|
||||||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 270 Mengu Shisui de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Barrette de protecteur en durium |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Casque de protecteur nomade |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Armet de protecteur en acier domien |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Hachigane de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Protège-tête de protecteur en molybdène |
|
|
|
|||||||
| 69 | 288 Capuche de paladin zénobien |
|
|
||||||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 270 Jôi Shisui de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Manteau de protecteur en cuir de tigre |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Manteau de protecteur nomade |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Tabard de protecteur en acier domien |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Hara-ate de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Manteau de protecteur en cuir de gazelle |
|
|
|
|||||||
| 69 | 288 Surcot de paladin zénobien |
|
|
||||||||
Hands
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 270 Kote Shisui de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Gantelets de protecteur en fer domien |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Garde-bras de protecteur nomades |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Gantelets de protecteur en acier domien |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Kote de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Brassières de protecteur en cuir de gazelle |
|
|
|
|||||||
| 69 | 288 Gantelets de paladin zénobien |
|
|
||||||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 270 Kohakama Shisui de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Jupe portefeuille de protecteur en kudzu |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Braies de protecteur nomades |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Braies de protecteur en cuir de marid |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Haidate de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Trousses de protecteur en doublesoie |
|
|
|
|||||||
| 69 | 288 Braies de paladin zénobien |
|
|
||||||||
Feet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 270 Zôri Shisui de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Jambards de protecteur en fer domien |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Bottes de protecteur nomades |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Jambards de protecteur en acier domien |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Sune-ate de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Jambards de protecteur en molybdène |
|
|
|
|||||||
| 69 | 288 Solerets de paladin zénobien |
|
|
||||||||
Neck
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 270 Collier corallin de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Ras de cou de protecteur en spinelle étoilé |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Ras de cou de protecteur nomade |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Ras de cou de protecteur en azurite |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Collier de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Ras de cou de protecteur en palladium |
|
|
|
|||||||
| 69 | 288 Ras de cou de paladin zénobien |
|
|
||||||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 270 Bracelets corallins de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Bracelet de protecteur de spinelles étoilés |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Poignets de protecteur nomades |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Bracelet de protecteur en azurite |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Bracelets de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Bracelet de protecteur en palladium |
|
|
|
|||||||
| 69 | 288 Bracelet de paladin zénobien |
|
|
||||||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 270 Bague coralline de protecteur |
|
|
||||||||
| 64 | 273 Bague de protecteur en spinelle étoilé |
|
|
|
|||||||
| 65 | 276 Bague de protecteur nomade |
|
|
||||||||
| 66 | 279 Bague de protecteur en azurite |
|
|
|
|||||||
| 67 | 282 Bague de protecteur yanxien |
|
|
||||||||
| 68 | 285 Bague-armure de protecteur en palladium |
|
|
|
|||||||
| 69 | 288 Bague de paladin zénobien |
|
|
||||||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring