Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Katar de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 62 | 265 Poings en acier noble renforcés |
|
|
|
||||||
| 63 | 270 Griffes corallines |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Griffes en fer domien |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Courants Majestueux |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Patas en acier domien |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Senju shin-uchi |
|
|
|||||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Turban d'agresseur de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 62 | 265 Bandana d'agresseur en rubicoton |
|
|
|
||||||
| 63 | 270 Mengu Shisui d'agresseur |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Tricorne d'agresseur en cuir de tigre |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Bonnet d'agresseur nomade |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Capuche d'agresseur en cuir de marid |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Hachigane d'agresseur yanxien |
|
|
|||||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Manteau d'agresseur de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 62 | 265 Gilet sans manches d'agresseur en rubicoton |
|
|
|
||||||
| 63 | 270 Jôi Shisui d'agresseur |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Tunique d'agresseur en kudzu |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Manteau d'agresseur nomade |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Manteau d'agresseur en cuir de marid |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Tôgi d'agresseur yanxien |
|
|
|||||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legs
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Jupe d'agresseur de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 62 | 265 Grègues d'agresseur en rubicoton |
|
|
|
||||||
| 63 | 270 Kohakama Shisui d'agresseur |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Pantalon d'agresseur en kudzu |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Braies d'agresseur nomades |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Braies d'agresseur en cuir de marid |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Haidate d'agresseur yanxien |
|
|
|||||||
Feet
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Solerets d'agresseur de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 62 | 265 Cuissardes d'agresseur en cuir de gyuki |
|
|
|
||||||
| 63 | 270 Zôri Shisui d'agresseur |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Cuissardes d'agresseur en cuir de tigre |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Bottes d'agresseur nomades |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Jambards d'agresseur en acier domien |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Sune-ate d'agresseur yanxien |
|
|
|||||||
Neck
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Ras de cou d'attaquant de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 62 | 265 Collier d'attaquant en cupronickel |
|
|
|
||||||
| 63 | 270 Collier corallin d'attaquant |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Ras de cou d'attaquant en spinelle étoilé |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Ras de cou d'attaquant nomade |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Ras de cou d'attaquant en azurite |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Collier d'attaquant yanxien |
|
|
|||||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Bracelet d'attaquant de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 62 | 265 Bracelet d'attaquant en cupronickel |
|
|
|
||||||
| 63 | 270 Bracelets corallins d'attaquant |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Bracelet d'attaquant de spinelles étoilés |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Poignets d'attaquant nomades |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Bracelet d'attaquant en azurite |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Bracelets d'attaquant yanxien |
|
|
|||||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Bague d'attaquant de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 62 | 265 Bague d'attaquant en corne de moudsoud |
|
|
|
||||||
| 63 | 270 Bague coralline d'attaquant |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Bague d'attaquant en spinelle étoilé |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Bague d'attaquant nomade |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Bague d'attaquant en azurite |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Bague d'attaquant yanxien |
|
|
|||||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring