Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Katar de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 63 | 270 Griffes corallines |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Griffes en fer domien |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Courants Majestueux |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Patas en acier domien |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Senju shin-uchi |
|
|
|||||||
| 68 | 285 Poings en molybdène |
|
|
|
||||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Turban d'agresseur de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 63 | 270 Mengu Shisui d'agresseur |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Tricorne d'agresseur en cuir de tigre |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Bonnet d'agresseur nomade |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Capuche d'agresseur en cuir de marid |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Hachigane d'agresseur yanxien |
|
|
|||||||
| 68 | 285 Capuche d'agresseur en doublesoie |
|
|
|
||||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Manteau d'agresseur de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 63 | 270 Jôi Shisui d'agresseur |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Tunique d'agresseur en kudzu |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Manteau d'agresseur nomade |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Manteau d'agresseur en cuir de marid |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Tôgi d'agresseur yanxien |
|
|
|||||||
| 68 | 285 Jaseran d'agresseur en cuir de gazelle |
|
|
|
||||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legs
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Jupe d'agresseur de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 63 | 270 Kohakama Shisui d'agresseur |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Pantalon d'agresseur en kudzu |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Braies d'agresseur nomades |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Braies d'agresseur en cuir de marid |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Haidate d'agresseur yanxien |
|
|
|||||||
| 68 | 285 Brailles d'agresseur en cuir de gazelle |
|
|
|
||||||
Neck
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Ras de cou d'attaquant de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 63 | 270 Collier corallin d'attaquant |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Ras de cou d'attaquant en spinelle étoilé |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Ras de cou d'attaquant nomade |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Ras de cou d'attaquant en azurite |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Collier d'attaquant yanxien |
|
|
|||||||
| 68 | 285 Ras de cou d'attaquant en palladium |
|
|
|
||||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Bracelet d'attaquant de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 63 | 270 Bracelets corallins d'attaquant |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Bracelet d'attaquant de spinelles étoilés |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Poignets d'attaquant nomades |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Bracelet d'attaquant en azurite |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Bracelets d'attaquant yanxien |
|
|
|||||||
| 68 | 285 Bracelet d'attaquant en palladium |
|
|
|
||||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 260 Bague d'attaquant de la barque fantôme |
|
|
|||||||
| 63 | 270 Bague coralline d'attaquant |
|
|
|||||||
| 64 | 273 Bague d'attaquant en spinelle étoilé |
|
|
|
||||||
| 65 | 276 Bague d'attaquant nomade |
|
|
|||||||
| 66 | 279 Bague d'attaquant en azurite |
|
|
|
||||||
| 67 | 282 Bague d'attaquant yanxien |
|
|
|||||||
| 68 | 285 Bague-armure d'attaquant en palladium |
|
|
|
||||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring